| 22-3-2015 | Guissona | 3 pd4 | 4d7a | 5d7 | 3d7ps | pd5ps | |
| 29-3-2015 | Castelló d’Empúries | 3d7 | 4d7 | 4d6a | pd5 | 2 pd4 | |
| 11-4-2015 | Cornellà de Llobregat | 3d7 | 3d7ps | 4d7 | pd5 | 2 pd4 | |
| 19-4-2015 | Vilanova i la Geltrú | 2 pd4 | 4d7 | i3d7ps | 3d7 | 5d6 | pd5 |
| 26-4-2015 | VIII Aniversari | 2 pd4 | 4d7a | 2d7 | 3d7ps | vano de 5 | |
| 10-5-2015 | Tarragona | 3d7 | 4d6a | 2d6 | pd5 | ||
| 16-5-2015 | Tàrrega | pd4cam | 4d6a | pd4ps | |||
| 17-5-2015 | Mollerussa | 2 pd4 | 4d7a | 2d7 | 3d7ps | pd5 balcó | |
| 23-5-2015 | St. Climenç de Pinell | pd4 | 4d6 | 3d6a | 4d6 | pd5 | |
| 14-6-2015 | Barri St. Gervasi (Barcelona) | 3d6 | 3d6ps | 4d6a | pd5 | ||
| 21-6-2015 | Igualada | 3d6 | 4d6 | 3d6a | pd4 | ||
| 28-6-2015 | Barcelona | pd4 | 3d6 | 3d6a | 4d6 | pd4ps | |
| 11-7-2015 | Súria | 2 pd4 | 4d7 | 3d7a | 5d6 | pd5ps | |
| 26-7-2015 | Canillo | pd4 | 4d6 | 3d6 germanor | pd4 | ||
| 8-8-2015 | Vilafranca | 4d7 | 2d6 | 4d6a | pd5 | ||
| 23-8-2015 | Borredà | pd4 | 3d7 | 4d7 | 4d6a | pd5 | |
| 29-8-2015 | Pineda de Mar | pd4cam | 4d6 | 3d6ps | 2d6 | pd5 | |
| 5-9-2015 | Guissona | 5d7 | 3d7ps | 4d7a | 2 pd5 | 10 pd3 | |
| 11-9-2015 | Guissona/Barcelona | 3 pd4 | 3d6a | ||||
| 27-9-2015 | Cervera | 3d7ps | 2d7 | 4d7a (c) | pd5 | ||
| 3-10-2015 | Balaguer | pd4 | 4d6a | 3d6ps (c) | 4d6 | 2 pd4 | |
| 17-10-2015 | Sabadell | 3d7 | 3d6ps | 4d6 | pd5 | ||
| 24-10-2015 | Berga | pd4 | 3d7 | 4d6a | 4d6 | pd5 | |
| 31-10-2015 | Guissona | 4d7a | 3d7ps | 4d7 | vano de 5 | 4 pd4 |






